Kontak Admin Email : [email protected]

Singapore

Data Pengeluaran
Togel Singaporepools

Tahun 2011
senin rabu kamis sbtu mggu
0000 0000 0000 2633 6357
4408 3354 7166 9925 7891
9517 9667 0057 2554 0643
4728 5972 9793 0571 2530
8086 7883 5408 2956 5272
8154 1080 7089 8025 6161
6080 8123 7332 9321 3368
9858 3893 7992 9734 6222
3804 2182 3320 5881 4560
0169 4286 6347 6218 7378
6465 4289 1358 1418 7377
7790 3199 7220 8937 9496
0015 4942 0033 7266 6319
9982 7975 2170 6013 8247
3732 6924 5392 8814 3586
2861 8118 7237 9335 0809
7576 1150 7737 7037 5214
4281 3666 9909 3123 2075
7716 5268 5921 4426 7139
0850 5893 2570 7281 6763
0267 5451 5336 2099 7282
6701 9981 1404 5846 5206
6567 7128 5655 6780 9031
1903 7286 6731 1294 6066
2892 8285 6010 4589 1080
5442 0381 1852 8949 3508
1074 6865 7226 3776 6926
2074 3210 6431 5229 2824
7045 3383 7227 4882 6100
3823 9185 9247 8445 5312
3100 9024 5643 9252 6280
1637 7532 9683 8593 3145
4011 8377 5713 4199 1936
4167 2451 5536 0041 1754
9215 2386 2230 8752 7663
3237 9476 0261 1999 6576
4608 5519 9298 0276 7319
6400 0300 3005 0852 4635
2609 4006 2380 8128 2911
2435 3195 3032 5014 9431
9894 4878 2400 1010 0303
6339 0397 1080 9912 1660
7974 4725 8376 8787 5404
1724 0208 5090 3796 0638
5716 6874 6902 3917 3890
2738 7437 5485 5282 1882
5953 5604 2679 1273 4248
0236 1484 2450 0204 3798
9741 8165 4480 8678 4014
1940 9911 2818 5234 8877
0135 6525 1689 9737 6656
7815 6740 5291 0325 1095
6766 1698 8652 0223 6493

Tahun 2012
senin rabu kamis sbtu mggu
0314 0597 2129 0188 1423
3051 0975 4530 8730 4748
5513 1236 4452 0412 6604
2054 4759 0098 4418 0753
9122 8905 0045 1708 5940
9323 3290 1568 3503 8663
6562 2084 3533 6341 4602
7993 4184 5123 1673 8488
1553 1798 9347 6759 1165
0212 1697 9009 7623 9701
1134 1907 3886 8241 6621
1205 9510 3375 8553 2527
9551 2852 2396 3222 0543
9397 0117 0915 7649 6266
1652 7926 5482 1817 1116
8093 4917 3738 7145 5452
9256 6032 3617 2763 5031
4309 3143 2727 6051 7690
0176 0998 0275 9193 3238
6370 9919 5557 0878 0871
4065 6416 2591 5606 7551
5713 3704 8734 6478 4319
9040 3303 7391 0926 0225
2661 5314 2590 5248 9061
0516 6748 8270 3193 1604
7156 6119 1600 9184 9797
2425 3659 7982 5582 5327
8991 9214 2404 8507 3677
9120 6167 4670 3123 9660
5261 5180 0745 8825 6502
0049 8500 0873 3798 2415
7865 5059 0752 9147 3812
9166 2342 8898 6727 2268
6999 9316 6676 2538 7038
9101 9506 7689 3089 3031
4205 4446 6272 3414 5606
0225 8985 1324 6505 2229
3423 0942 2891 5610 7537
7048 6413 1728 3586 6259
5757 4355 3118 9791 1931
1530 9509 8215 9602 3096
8518 4047 7018 5865 5182
2120 5762 8585 5735 6262
6962 4371 8160 1967 7490
2791 2981 6968 0314 9970
2426 7192 1006 0870 7355
7261 1620 6608 2356 0221
9348 2967 6374 9376 3481
9475 8710 6651 7561 0272
3066 1914 7924 4350 6811
4695 9520 7897 0512 3770
1855 7057 2686 5469 4256
9696 0000 0000 0000 0000

Tahun 2013
senin rabu kamis sbtu mggu
0000 9560 5667 5771 3129
8832 8041 7915 2609 4691
3655 1251 4332 6647 4515
0223 2849 4714 1690 1380
0198 8705 1903 2679 2398
5341 3276 1299 1068 2406
9121 4348 3917 2102 6202
2538 1386 1466 4067 9671
6769 5402 5261 4830 0656
5300 3435 2147 9336 3327
7817 5609 2895 7921 9522
4073 8563 6457 4001 5628
1598 7530 3249 9980 8568
5922 6840 1375 4335 7993
8301 1961 8836 7595 1017
3009 9727 4098 2507 5091
3752 8037 9559 3270 6774
2199 1884 2341 8986 4106
3101 6803 4524 2155 9180
2175 2640 6450 0935 0276
7884 7837 0976 3267 5405
1284 5628 5458 7186 7474
4419 3692 0248 0234 8115
6062 2328 6398 1568 8739
6582 0763 6346 4184 0751
9345 1240 0856 4165 5298
7361 1119 0631 6122 6035
2256 4842 4396 5482 0834
0658 4524 3773 5043 6623
2120 6888 6079 3032 8001
4439 2834 9418 4966 6617
5371 5975 2538 2975 7505
6464 8009 6740 0640 0738
5129 3275 6294 9791 9611
8186 0554 1293 9501 7428
0205 4736 9888 1704 5904
1974 5622 4874 9766 7292
4676 6453 6356 6454 2347
4731 8693 9828 4233 3790
7281 6615 0950 5735 5253
4514 9691 0963 9757 2185
7018 7794 4100 4011 3741
8108 2052 7702 7365 8695
3925 0848 6804 8034 0373
5120 3417 4250 0124 3641
9558 2018 4800 5111 6319
0190 9638 1068 7402 5349
1909 6721 1305 9867 4235
9928 2809 3231 3015 8946
3579 1475 8545 6304 3171
2557 9083 6927 1560 7081
4872 0482 8112 1406 9086
4099 0000 0000 0000 0000

Tahun 2014
senin rabu kamis sbtu mggu
0000 2468 2611 1781 0475
4006 2024 5924 1644 8087
8830 3370 1081 4215 5908
9571 9523 9206 5314 6804
1993 6397 2971 8614 2674
6788 2402 6758 4253 2336
5974 1648 8904 8183 2761
9257 2655 5674 3677 2320
8797 1242 0169 6588 8214
2929 3996 5308 2700 1890
6043 6857 7558 5434 4994
2008 5954 8603 6275 1154
4219 2031 7148 5970 8448
1442 4792 8619 6194 5558
2111 1512 7979 0485 4199
9967 4121 7415 1298 6871
7303 8220 8675 5137 2638
9986 8365 1200 3349 9790
2421 9409 9677 5666 8341
2112 6734 9327 6961 6052
6359 2301 0215 9262 3795
4127 0194 7163 4852 6300
2427 6703 1902 4114 5020
6926 2661 2093 1397 7047
1500 8526 8652 2866 0689
9214 9328 4353 6738 5646
0473 4366 0816 0203 6776
0228 3840 7955 8446 7303
9259 3787 1366 7949 4824
7521 9169 1245 4989 8644
8594 2185 4130 7452 5281
5748 2174 2641 9568 9906
6990 5760 5602 9215 2145
7877 1291 0772 9584 8373
5030 8535 9377 4541 5538
1794 4178 3869 3031 1578
6792 8141 1227 5445 1430
0206 2479 6181 7289 4518
5658 1325 6537 0289 4859
4025 2574 2182 4339 0000
5850 5400 7271 7577 0202
9802 7782 0411 5016 4244
8272 2587 7187 3811 0578
7044 6531 5745 1800 3725
0983 2158 6418 5090 0023
5272 9387 2025 5589 1776
1508 6982 8458 3704 5622
0634 0562 7276 1672 4211
3394 2687 1803 0390 2499
9844 2149 9539 2796 4750
8826 3759 4825 6182 5495
9059 8185 0927 7467 2711
1600 8071 0000 0000 0000

Tahun 2015
senin rabu kamis sbtu mggu
0000 0000 2973 7039 9345
9994 5429 6994 8968 9290
3006 1059 2907 1525 6908
9496 2398 8195 8829 7248
7609 4180 3558 6614 9273
8899 1313 5680 9033 2959
7346 1271 9424 9784 7111
5329 1559 9394 8458 8501
9278 9666 2960 5690 4207
6267 8571 1278 1192 2005
9323 7212 4651 5816 5548
9409 0008 1713 8697 8823
9347 7869 1241 8084 8129
2314 9188 1183 8239 2387
9729 0917 3942 3239 1434
4284 7715 2735 9569 2265
3222 2196 4074 8816 9233
4703 2191 7330 0363 7213
8734 3797 7643 1967 3398
3167 3733 6226 5453 8655
5435 1757 2181 5136 4223
6053 0813 3729 3486 6015
3137 9395 4267 3789 9883
6007 1261 4450 5076 7830
7683 5021 8410 8341 2417
0001 9378 5759 1023 3408
9509 9942 5196 3138 3189
5970 6445 7072 4973 5502
7257 8237 0497 2874 1446
2284 0851 1867 6946 7922
9557 6745 3696 8278 7052
4189 7812 5171 7900 7135
5980 6486 2263 3569 7046
6817 3216 3174 6286 8666
5214 2722 5838 3384 1891
7071 4542 9770 6062 6511
5160 0239 1011 9075 3927
7423 2699 8552 7273 1057
9797 4764 1061 8477 7914
7180 1839 1361 5920 9309
1661 4542 3509 8596 6932
8967 9306 7351 7512 5787
0532 9512 8711 2981 3617
7664 3589 7274 1950 2802
8259 7585 3502 0341 9992
3846 2698 1582 2439 6522
3711 0247 3777 9578 1092
7394 2263 8766 5154 8021
6193 2810 4065 9173 7514
0033 0235 9383 5093 3952
6293 8650 9998 8233 8965
2760 6763 1095 6826 5889
1261 4569 4320 0000 0000

Tahun 2016
senin rabu kamis sbtu mggu
0000 0000 0000 7116 4167
7953 6909 1185 3073 3773
2597 8441 6542 6720 0572
1154 2228 4756 1180 3083
6523 4755 2119 0064 7934
1579 2633 7394 2533 1880
0512 4911 5589 9322 2660
4307 3817 8860 5793 0852
0628 0435 1865 9311 9165
6515 8204 8190 1660 1959
8833 4014 1743 2059 8617
4033 6166 3195 6633 6148
2292 2432 7304 6848 3147
4456 2284 3024 0108 3981
7258 5220 7084 4253 3894
9690 7612 3421 9020 6514
5885 6031 3599 7123 1947
7905 3411 6595 6227 0500
5349 2573 3474 9460 2683
8804 3276 7609 2922 5868
4244 7528 6566 8764 2749
2453 4219 4388 6516 4593
6877 2610 8879 8697 9220
9892 0345 8324 8118 5061
0052 3056 1009 1227 9117
0795 1831 8839 3909 5689
5229 9826 7718 4644 0005
4189 2095 9693 5252 0501
3581 5813 5709 8761 5186
3105 3440 2852 9476 8120
4467 1463 4465 1028 7197
8394 2989 7876 8779 4199
2053 2340 2746 2380 7930
4670 8729 1792 7873 2983
5742 5211 7043 8410 4268
2038 2919 6377 6742 8860
3302 4473 7964 4594 8351
8089 1047 1254 8280 4459
3219 4380 9428 8922 5292
4454 2376 7808 0881 0495
3510 1904 2146 9996 9395
2510 7262 1216 2192 9188
6659 3504 4970 2517 9512
3867 0763 3127 3442 9406
3813 9489 0136 4166 9364
4918 2339 8552 6900 4142
5955 5649 2536 0614 4285
6767 3431 0184 1839 8957
9116 2736 2371 5008 1333
0304 3544 9135 9954 5789
5935 0686 2515 7888 6525
5398 7308 5290 8005 2138
8339 0885 8895 7222 4478
0306 6727 5208 9981 2135
2654 8038 8554 2250 9914
4620 7369 4218 7427 9520
7313 4612 8198 5742 1853
7978 1827 1696 9597 7440
1561 6280 1631 4192 2026
9795 4150 8772 9004 7864
9069 1869 7950 0143 1607
2434 2475 4197 0478 3073
0516 6306 5377 0311 3372
8445 7962 4994 0758 9340
0352 1689 1333 4043 9267
5153 6386 2104 9422 9322
8240 2929 2086 7117 6686
9274 8393 5958 4074 5411
2471 2163 7566 8300 7239
0359 1495 2354 5513 3997
1171 9657 7700 5300 1731
0887 0563 1598 1323 5809
0794 0627 6080 6355 1040
5162 3383 9651 6268 5340
1372 7486 2653 9737 6242
4387 2760 9922 4498 4618
9413 6439 4638 3332 9206
3411 1644 7746 1464 4104
1844 4197 2522 9842 8939
6827 8599 1638 4952 5467
7156 1099 3173 7348 4722
7742 2970 6016 9674 3968
5774 6440 4001 8835 1828
7647 8182 1990 6780 3341
1239 2874 0106 4823 5467
5126 2481 4031 2876 7845
9050 7421 3293 3363 7834
0403 9685 5482 8661 1967
3483 7175 9373 4638 5524
1243 9010 4613 2231 5489
7667 1343 9332 2005 2507
4501 1736 8642 1918 6724
5177 7917 2609 7127 6863
1331 3833 1306 4285 6634
3044 7683 9684 8515 1856
2380 4797 5852 1054 3853
0952 4098 5287 6629 8841
9487 0070 4591 3602 2595
0297 6108 9169 1346 5785
4894 6450 5304 9470 8119
1299 0529 1460 1857 4921
4772 0826 5229 8514 2930
9123 5028 2462 5788 9754
6003 8759 8247 8013 4910
1695 9503 8369 7073 2238
5906 2274 7273 0797 1575
8013 7479 9542 0709 9756
8797 7343 8308 4573 7460
7117 5100 8944 8662 9864
9604 0680 5116 3849 3889
1206 4522 1363 2195 2984
3042 8549 8788 0969 6006
0123 6044 5021 0233 8481
2550 3265 9774 7504 5773
1250 8576 4215 1065 2821
7599 4111 9992 1363 2086
9240 8041 9828 0477 0771
7943 0121 2814 1924 3589
2219 9031 6253 0461 4810
6415 9669 2946 7959 9129
7548 0615 4150 7733 4376
2328 2392 1358 9433 4246
1324 5599 1296 1728 3582
9894 9983 9328 2709 0483
3159 0162 6477 2464 5832
6755 3775 1011 3575 8558
6839 5031 7313 2243 2200
3058 5042 9827 7440 7417
5171 9356 0727 9068 3390
7951 9982 1435 5475 0078
0283 6090 9789 3303 5156
9887 7857 9283 4662 9320
4744 0838 0279 4264 2113
7639 9129 7222 6581 0091
9786 1933 2512 3013 8988
9138 4337 5868 9815 6002
8364 7943 6279 9532 2545
9848 5521 8504 1695 2653
5879 5518 6952 6002 0232
2016 1630 6081 3804 5633
8797 3742 2327 8421 4185
5503 4281 3422 3444 7127
3928 0939 0249 7338 5917
5343 3141 4525 1490 1646
8682 2824 5998 1996 6616
1214 8092 4356 1433 5536
8759 7600 1716 0491 4949
6313 2552 1027 7222 3853
6891 0728 5549 3025 6051
2164 4891 9458 2296 3009
3500 1899 2537 9870 1721
3265 6817 7844 4542 2564
0933 5865 0539 1378 8904
3624 9319 5103 6909 8163
4574 4910 9137 9255 8704
6653 3511 7374 6677 1362
7699 5947 9586 6848 5891
1167 7864 8742 5845 0458
8016 0249 5942 2872 2729
4181 1960 2274 9603 2057
8113 7039 2371 5333 0949
0885 8144 7974 9674 1196
6611 2397 6609 5439 6094
5284 5829 2497 2748 3358
5759 5088 2011 3440 7202
9673 4945 1242 4743 4707
3589 6489 5048 4902 1586
9107 9394 1626 4055 9431
3020 8063 7859 6585 4781
6050 8717 5569 8862 4561
4135 8321 7452 1718 9664
9276 4577 5698 5028 8372
4911 4473 3838 1992 3329
2728 1049 1714 6429 7521
6083 4852 9700 8019 4468
9818 8158 1488 7205 5684
2466 0680 6317 3055 1203
2335 9311 2306 0703 4864
6309 3032 3139 9200 9431
6688 8864 2393 5856 8843
6684 7382 3662 8629 6174
9609 5895 4547 5449 8225
2307 9671 9786 5257 2854
4872 5718 0079 2676 4875
3747 7857 0825 2085 4294
5103 4416 5973 6535 0631
3716 3873 4168 8392 0619
4985 1245 0175 1244 6028
1192 9082 9992 6154 8744
0100 1592 8960 1443 1848
5619 2404 9762 6877 8252
1440 2541 5582 9270 6267
3345 1691 5970 1120 7708
4034 1634 0732 3636 4139
6807 0474 6634 4731 9738
5006 3242 9940 6104 3920
9086 7047 6132 6481 0944
9795 0712 4602 7690 8903
9118 6225 2507 6991 2314
1545 4688 9207 4871 1401
9165 0451 3060 3114 8040
7973 1176 4429 2296 0629
9986 4717 5746 1481 5722
3108 4438 0806 9327 8254
2362 4783 4196 0161 4379
9948 9364 3641 6494 1180
9947 2637 1907 4151 3568
2343 5224 8613 0042 5827
0338 1275 6927 0731 0459
5168 4945 6351 1067 6846
8100 0149 8471 6668 3575
7921 8446 5388 9294 3580
8961 6949 0842 7172 8476
0903 0117 9858 2900 7113
2693 9888 1513 6735 6518
7926 8184 6784 2287 1973
2203 2505 5573 8355 8912
0125 1115 7297 1066 8291
6318 7041 4532 3581 2236
5109 7981 1048 7852 7026
4719 0448 6005 2363 6084
5169 9148 5154 8772 7474
4941 3054 5127 7061 8851
XXxx 2489 9044 0798 2015
6763 2059 6141 1650 2302
8739 3133 2715 8805 8092
6238 2355 5767 3422 8809
3405 3731 5518 8249 2562
4591 7064 8152 8373 0629
3768 4963 3083 1406 7895
9598 8275 8318 7791 8632
7549 0667 4675 8202 6333
3376 9808 3361 2645 1572
1863 0722 3698 2506 9707
0853 9866 8549 2643 4522
4317 7551 2579 0906 8368
3737 3359 7582 7575 4567
3532 2659 1704 9054 0902
4408 6641 0363 9025 0446
4189 1290 5733 8347 1268
1357 9765 3405 9498 0432
9036 0266 9699 1907 5534
3217 9405 4318 9599 5931
5774 3504 5810 9627 0234
2332 5301 4776 3006 1975
8234 3902 3229 6331 6481
8853 8585 5796 6152 1681
7073 6734 9055 8933 5482
0253 7371 5882 0172 7775
3770 7283 0314 3379 1550
4134 6835 1198 0873 7517
3964 8048 6474 7948 9853
3507 1023 4700 8348 8431
5888 0729 6612 9044 6496
1037 4278 1781 1087 8332
5596 7185 0029 3505 4941
5172 8322 8439 1834 3524
1455 2548 0512 3676 4856
4774 6883 4670 9493 4862
3874 9223 2856 6511 9978
0066 8459 5758 4235 8310
4393 6676 7966 7467 2213
2271 2748 3236 6744 0158
5364 7132 6032 9604 0336
6290 4756 7264 5390 6498
0182 2624 7089 9722 1588
6709 0202 9010 3399 0495
3899 3000 1562 6482 9408
5682 1157 8124 3103 4350
0793 3486 9501 9730 9776
7747 3386 0170 5407 8331
1301 6700 6036 4356 9668
3928 3412 8648 3143 3868
7095 2140 4693 7452 1154
9272 6158 7871 3361 0669
8178 4009 9516 4141 0618
3174 5054 4870 0953 7607
4744 9200 4383 1301 0803
2298 3977 4751 8808 8292
1579 1329 7221 6841 2886
8315 7887 9363 9520 2515
9962 8831 6530 5539 6079
7027 3962 5199 1767 0363
9888 4301 2959 1151 0298
3859 4737 2523 2731 0404
7393 4879 0957 1348 3321
6587 8432 9023 7817 6865
1355 4901 5845 8686 3691
6983 6499 6504 3829 0827
1891 0959 2652 1239 8836
2570 1413 5951 9771 8490
3347 1264 1976 4505 1707
7116 6512 5792 5353 3761
2349 5686 7918 2694 1197
7027 4625 0022 1431 2173
8639 0559 9360 8626 8904
8742 6801 9837 5762 1687
9595 5001 7292 8840 4473
9400 0144 4374 9431 5376
9954 7971 7330 4274 8967
7374 6712 3758 1666 6081
1291 9410 6366 5134 7230
2792 9515 9474 4366 5006
2924 6934 9450 0826 1485
8158 0175 4612 3978 3648
9474 6498 5101 8715 8829
8340 3761 8200 8475 1644
6505 1403 9652 4048 5082
8056 6071 7469 9214 8465
2005 5875 3285 9410 4078
1480 6119 6650 7960 8078
9469 7585 7011 4587 7668
6707 5554 3711 5999 0380
5227 8360 7923 4863 3181
2712 6766 7616 0660 1099
9103 8730 4613 1041 9128
3128 3817 7906 0905 7917
0343 9749 9538 2493 9709
3177 2126 5086 4925 3990
2102 8647 7896 2958 5802
7771 9284 8009 0139 1670
0796 1629 6941 1353 9085
2366 7676 1106 6969 5754
6812 9759 1789 1215 0384
2190 4316 5440 2587 1596
7539 0154 9313 6053 2611
7623 5241 3213 6990 7340
3322 2944 9470 1342 8979
1634 1614 2888 7844 0501
2589 7287 7290 1702 7561
9942 2723 5561 7041 9303
6439 6258 6552 9614 2536
5178 6715 7940 4987 8423
2468 2362 2011 3784 9961
2106 6844 8032 6206 9574
1229 6262 6607 3282 1505
3838 7844 8791 0749 4802
7756 4303 6556 4526 9682
2202 6046 9488 4311 1590
6189 6668 2716 9324 1859
9326 5614 0987 0982 0995
3713 5053 0018 1563 1559
6284 1921 9834 1431 9546
8896 8045 2950 3908 0511
4231 8680 8036 8914 8531
8260 8770 1633 6253 5595
1459 5806 5157 0776 8095
7629 6468 1412 1942 4297
7079 8834 6149 9599 9300
0643 8979 9587 6993 3165
3565 9978 2990 5165 4640
3380 2575 7278 4385 2322
9165 2823 9312 5233 5139
8114 8840 4803 2767 9120
1625 3395 3898 7904 4854
8361 2452 2421 6038 7086
6796 8221 4933 3442 2877
5619 8018 4592 8315 0300
1260 6582 5336 0693 8948
8032 9139 7964 6738 7070
5969 9929 7029 2096 0580
5969 4761 6658 2575 0868
0717 6650 4847 2257 2268
8347 4584 6581 9614 8013
5343 7493 0975 7982 0691
8108 1905 4096 5774 4433
3150 0027 7687 3015 5794
1159 2443 0057 7517 5598
5641 1783 8832 4577 8090
2724 1946 1403 7867 9226
8348 6679 5775 1878 2088
1873 4203 9291 9889 8531
5883 2895 6506 6517 9399
9460 2386 7983 5112 1401
9179 0197 1422 3668 9938
1263 8608 2715 9356 3041
3099 7733 8527 2909 1192
2067 5860 2711 0086 2728
0779 5756 2815 2200 0880
3226 4193 7968 9776 1161
2757 7851 1796 7589 5756
4573 5260 4232 0363 9480
8287 9878 6170 3785 3833
2743 4234 6317 8185 0653
3852 9517 1130 8887 5315
2405 7545 2719 9428 9732
3280 5392 2636 4012 4647
3320 4182 0899 4467 1863
9949 6227 9171 3334 4019
0741 9345 0987 0999 9235
6872 2828 3700 0993 9947
1578 3131 2397 9538 6349
4903 7472 6918 6147 3941
3139 5445 6552 2175 8084
2821 2352 6952 4900 2444
4959 7359 1943 0371 9007
7841 4196 3504 5854 2392
6977 0629 3346 8382 4186
0610 3065 4490 1080 8855
2056 7232 4219 4076 4102
6134 6416 8739 9479 5650
1743 5183 4050 8082 8400
9975 9335 6952 4283 1934
4890 8598 1126 8019 3253
3685 7089 6959 2612 8262
1750 9212 2437 3020 1806
1857 1461 5161 6357 8989
9059 2982 9124 9661 5451
8614 2754 9875 6272 7862
1881 0344 8555 1525 6118
1383 1634 2389 5166 5756
6824 0394 6034 4704 8434
7344 0238 7882 7719 6438
6673 4720 0600 0075 3803
1460 2990 7341 5131 4026
2630 7947 2928 4120 2468
2554 4719 6150 2312 6663
9719 3235 0070 6899 2874
0504